Belægningen består af keramiske fibre og høj rene højtemp oxidationsmaterialer, den kan bruges i mange applikationer i 1300 ℃, 1400 ℃ og 1500 ℃.Belægning bruges som beskyttelsesskjold til RCF-modul, plade, støbbare, ildfaste mursten osv. isoleringsmaterialer.Ved høje temperaturer danner det et isoleringslag, som er modstandsdygtigt over for slid, højhastighedsflammer og suspenderede partikler produceret i brand osv.
Moderat tæthed og høj styrke efter kalcinering
Fremragende termisk stabilitet og termisk stødmodstand
Fremragende syre/alkalisk atmosfære og kemisk erosionsbestandighed
Fremragende skuremodstand
Høj varmestråling, fremragende energibesparende ydeevne
Foringsoverfladebeskyttelse
Varm ansigt/back-up isoleringsforing
Forskellige ildfaste materialer revnefiksering
Nødfiksering af ovn hot spot
Belægning Typiske produktegenskaber | |||
Produktkode | MYTL-1300 | MYTL-1400 | MYTL-1500 |
Klassificering temperaturgrad (°C) | 1300 | 1400 | 1500 |
Våd densitet (kg/m³) | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 |
Våd densitet (kg/m³) | 650 – 750 | 650 – 750 | 650 – 750 |
Permanent lineært svind (%) | 1300℃*24t≤2 | 1400℃*24t≤2 | 1500℃*24t≤2 |
Skurningsmodstand (m/s) | 40 | 60 | 60 |
Påført tykkelse (mm) | 3 – 25 | 3 – 25 | 3 – 25 |
Påført mængde (kg/mm/m²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Om det skal tørres eller ej | Intet behov | Intet behov | Intet behov |
Farve | Smaragd grøn | Gul og grøn | Lyserød |
Udløbsdato | 6 måneder | 6 måneder | 6 måneder |
Pakke | 25 kg/spand | 25 kg/spand | 25 kg/spand |
Bemærk: De viste testdata er gennemsnitlige resultater af test udført under standardprocedurer og kan ændres.Resultater bør ikke bruges til specifikationsformål.Produkterne på listen overholder ASTM C892. |